<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology &#187; Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/category/newsbox/web20-social-media-newsbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Ping – Music Social Network</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/ping-%e2%80%93-music-social-network/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/ping-%e2%80%93-music-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Apple stelle gestern seine Version eines Sozialen Netzwerkes vor &#8211; Ping. Die Anwendung wird in die neue iTunes Version 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple stelle gestern seine Version eines Sozialen Netzwerkes vor &#8211; Ping. Die Anwendung wird in die neue iTunes Version 10 integriert und dient den 160 Millionen iTunes Nutzern als Kommunikationsplattform. Die User können, wie bei anderen Social Networks auch, ihre Meinungen austauschen. Allerdings setzt Ping hier ganz auf das Thema Musik. Weitere Informationen auf <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1034555" target="_blank">Sueddeutsche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/ping-%e2%80%93-music-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wappnet sich für noch mehr Nutzer</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-wappnet-sich-fur-noch-mehr-nutzer/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-wappnet-sich-fur-noch-mehr-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wird an einem eigenen Rechenzentrum für das Social Network Facebook gearbeitet.
Doch die ehemals geplanten 13.500 Quadratmeter wurden nun um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell wird an einem eigenen Rechenzentrum für das Social Network <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> gearbeitet.</p>
<p>Doch die ehemals geplanten 13.500 Quadratmeter wurden nun um weitere 15.000 Quadratmeter ergänzt. Für die nun über 28.000 Quadratmeter wird <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> geschätzte 188 Millionen US-Dollar bezahlen müssen.</p>
<p>Wie der Bau voran schreitet steht z.B. <a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=411605058132" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-wappnet-sich-fur-noch-mehr-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mit Bild und Ton</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/web20-social-media-newsbox/twitter-mit-bild-und-ton/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/web20-social-media-newsbox/twitter-mit-bild-und-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Twitter steht vor einer gravierenden Änderung: Statt Buchstaben soll es künftig auch möglich sein, Bilder und Videos als Kurznachrichten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter steht vor einer gravierenden Änderung: Statt Buchstaben soll es künftig auch möglich sein, Bilder und Videos als Kurznachrichten zu veröffentlichen. Wann die neue Funktion eingeführt wird, ist noch offen. Den Dienst über Mitglieder zu finanzieren, steht jedoch nicht zur Debatte: Einer Studie zufolge sind null Prozent der User bereit, für Twitter zu zahlen. <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Twitter-testet-die-Einbindung-von-Videos-und-Bildern-Tweets-werden-bunt-29888.html">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/web20-social-media-newsbox/twitter-mit-bild-und-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilanalyse bei Facebook und Co.</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/profilanalyse-bei-facebook-und-co/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/profilanalyse-bei-facebook-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeit 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[In einer jüngst veröffentlichten Studie zum Thema &#8220;Persönlichkeit 2.0: Genauigkeit von Persönlichkeitsurteilen anhand von Online Social Network-Profilen&#8221; kommt die Autorin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer jüngst veröffentlichten Studie zum Thema &#8220;Persönlichkeit 2.0: Genauigkeit von Persönlichkeitsurteilen anhand von Online Social Network-Profilen&#8221; kommt die Autorin, Persönlichkeitspsychologin <a href="http://www.psych.uni-mainz.de/abteil/pp/stopfer.html" target="_blank">Juliane Stopfer</a> auf interessante Ergebnisse.</p>
<p>Aus der Studie geht unter Anderem hervor, dass man durch die Selbstdarstellung der Nutzer in sozialen Netzwerken wie <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> oder dem <a href="http://www.studivz.de" target="_blank">StudiVZ</a> treffende Rückschlüsse auf deren Charaktereigenschaften treffen kann.</p>
<p>Genaueres zum Thema gibt es <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Soziale-Netzwerke-luegen-nicht-1044873.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/profilanalyse-bei-facebook-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Honig fängt man Spammer</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/mit-honig-fangt-man-spammer/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/mit-honig-fangt-man-spammer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Um das Spamverhalten auf der Microblogging-Seite Twitter zu untersuchen, stellte ein Forscher Fallen &#8211; so genannte Honeypots auf.
In 61 künstlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das Spamverhalten auf der Microblogging-Seite <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> zu untersuchen, stellte ein Forscher Fallen &#8211; so genannte Honeypots auf.</p>
<p>In 61 künstlichen <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>-Profilen analysieren Software-Roboter Nachrichten (Tweets) potentieller Spammer auf Werbemüll, Datenschädlinge und Phishing-Websites.</p>
<p>Genaueres zur Vorgehensweise und ersten Ergebnissen gibt es <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Forscher-stellen-Spamfallen-bei-Twitter-auf-1039266.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/mit-honig-fangt-man-spammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Twitter</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neues-von-twitter/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neues-von-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Der Microblogging-Dienst Twitter startet in den USA einen Shopping-Account. Hier können externe Händler und Veranstalter Angebote und Events einstellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Microblogging-Dienst Twitter startet in den USA einen Shopping-Account. Hier können externe Händler und Veranstalter Angebote und Events einstellen und @earlybird, so der Name des Accounts, informiert seine Follower darüber. Weitere Informationen auf <a href="http://www.zdnet.de/news/digitale_wirtschaft_internet_ebusiness_twitter_fuehrt_shopping_account__earlybird__ein_story-39002364-41534481-1.htm" target="_blank">ZDNet.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neues-von-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bessert Image auf</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-bessert-image-auf/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-bessert-image-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat sein Image seit den Negativ-Schlagzeilen im April wieder aufgebessert. Das Netzwerk hatte seine Datenschutzbestimmungen überarbeitet und plötzlich  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook hat sein Image seit den Negativ-Schlagzeilen im April wieder aufgebessert. Das Netzwerk hatte seine Datenschutzbestimmungen überarbeitet und plötzlich  waren viele Profil-Details (Wohnort, Geburtsort, Ausbildungsstätten,  Arbeitsstelle, Vorlieben) öffentlich, die Nutzer zuvor  noch verbergen konnten. Laut dem US-Marktforschungsunternehmen Yougov verbesserte sich Facebooks Image bei den befragten US-Bürgern in der zweiten Juni-Hälfte stärker als bei jedem anderen der abgefragten <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-bessert-image-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Internetnutzer schaut Web-TV</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/jeder-zweite-internetnutzer-schaut-web-tv/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/jeder-zweite-internetnutzer-schaut-web-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom sehen sich rund 25  Millionen Bundesbürger TV- und Videoangebote im Internet an.  Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom sehen sich rund 25  Millionen Bundesbürger TV- und Videoangebote im Internet an.  Am beliebtesten sind <a style="text-decoration: underline;" onmouseover="ir_glossar_text_position(this, 449171);" onmouseout="return  nd(2000);" href="javascript:void(0);">Videoclips</a>, (40 %).  Jeder sechste verfolgt  TV-Sendungen wie die Tagesschau online, jeder achte sieht sich <a style="font-weight: normal ! important; font-size: 100% ! important; text-decoration: underline ! important; border-bottom: 0.075em solid #b37cff ! important; padding-bottom: 1px ! important; color: #b37cff ! important; background-color: transparent ! important; background-image: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-left: 0pt;" href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Jeder-zweite-Internetnutzer-schaut-Web-TV-5394034.html#" target="_blank">Filme</a> per Download  oder Live-Stream an. Live-Übertragungen, wie Sportveranstaltungen, sind  für jeden zehnten Surfer interessant. Typische Web-TV-Konsumenten sind  tendenziell jung und männlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/jeder-zweite-internetnutzer-schaut-web-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook als Social-Bookmarking-Tool</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-als-social-bookmarking-tool/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-als-social-bookmarking-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung / SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Bookmarking-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Network Facebook will mit Google in Punkto Websuche konkurrieren. Facebooks Social-Bookmarking-Technik steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Social Network Facebook will mit Google in Punkto Websuche konkurrieren. Facebooks Social-Bookmarking-Technik steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Die Suchmaschinenergebnisse wurden von einem Experten als „so wild“ eingestuft, dass sich noch nicht einmal eine Analyse lohnt.<br />
Weitere Informationen auf <a href="http://www.zdnet.de/news/digitale_wirtschaft_internet_ebusiness_facebook_fuehrt_websuche_ein_story-39002364-41533934-1.htm" target="_blank">ZDNet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-als-social-bookmarking-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen im englischen Bing Portal</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neuerungen-im-englischen-bing-portal/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neuerungen-im-englischen-bing-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Die englische Bing Website wurde um einige neue Features ergänzt. Die Suchmaschine von Microsoft wartet, neben optimierten Suchergebnissen, mit Unterhaltungspaketen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die englische Bing Website wurde um einige neue <a href="http://www.unitb-technology.de/category/features/" title="View all posts filed under Features">Features</a> ergänzt. Die Suchmaschine von Microsoft wartet, neben optimierten Suchergebnissen, mit Unterhaltungspaketen auf. Weitere Informationen auf <a href="http://www.chip.de/news/Bing-Suchmaschine-sorgt-fuer-Entertainment_43492577.html" target="_blank">Chip Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neuerungen-im-englischen-bing-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
