<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Facebook Chronik unbeliebt bei den Facebook Nutzern</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/uncategorized/facebook-chronik-unbeliebt-bei-den-facebook-nutzern/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/uncategorized/facebook-chronik-unbeliebt-bei-den-facebook-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[31.01.2012: Neulich wurde angekündigt, dass Facebook Chronik, die neue Profilseite von Facebook an kommenden Tagen Pflicht für alle Nutzer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31.01.2012: Neulich wurde angekündigt, dass Facebook Chronik, die neue Profilseite von Facebook an kommenden Tagen  Pflicht für alle Nutzer des größten sozialen Netzwerks sein wird.  Laut der Umfrage des Sicherheitsunternehmens Sophos gefällt aber nur acht Prozent der Befragten die Facebook Chronik. Die Mehrheit der Facebook Nutzer stehen der Facebook Chronik kritisch bis skeptisch gegenüber. Die Unsicherheit der Nutzer beruht sich vor allem auf die Sorgen um die Privatsphäre. Nach Facebook werden jedoch keine Änderungen an den bestehenden Privatsphäreeinstellungen geben.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/facebook-chronik-nur-acht-362902/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/uncategorized/facebook-chronik-unbeliebt-bei-den-facebook-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing offiziell in Deutschland gestartet</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-offiziell-in-deutschland-gestartet/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-offiziell-in-deutschland-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung / SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[30.01.2012: Nach Angaben von Microsoft nutzen monatlich 10 Millionen Deutsche regelmäßig seine Suchmaschine Bing. Dies entspricht rund ein Fünftel der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.01.2012: Nach Angaben von Microsoft nutzen monatlich 10 Millionen Deutsche regelmäßig seine Suchmaschine Bing. Dies entspricht rund ein Fünftel der Internetnutzer in Deutschland. Trotz diesem Anteil unterlag Bing Deutschland bis zum letzten Freitag nur einer Beta-Version. Nun wurde Bing Deutschland aus der Beta-Version entlassen. Es ist noch unklar, ob neue Technologien bei der neuer Version eingesetzt werden oder nicht. Nach Microsoft sei Bing eine Suchmaschine, die &#8220;dem deutschen Nutzer in punkto Produktivität im Such-Alltag enorm dienlich sein werden.&#8221;</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/web/2503909/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-offiziell-in-deutschland-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Chronik will bald Pflicht für alle sein</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-chronik-will-bald-pflicht-fur-alle-sein/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-chronik-will-bald-pflicht-fur-alle-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[27.01.2012: Bislang kann die Facebook Chronik noch von Nutzern ignoriert werden, die sich nicht mit dem neuen Profildesign des weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.01.2012: Bislang kann die Facebook Chronik noch von Nutzern ignoriert werden, die sich nicht mit dem neuen Profildesign des weltweit größten sozialen Netzwerks anfreunden können. In naher Zukunft wird aber die Facebook Chronik Pflicht für alle sein. In Deutschland wurde die Chronik seit dem 15. Dezember letzten Jahres eingeführt. Außerdem wurden in den letzten Tagen auch Apps veröffentlicht, die über den Open Graph in die Chronik posten können. Damit sollte nicht nur ein neues Profildesign, sondern auch eine perfekte Umgebung für den erweiterten Open Graph geschaffen werden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-chronik-will-bald-pflicht-fur-alle-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainee Konzeption Online / Mobile (m/w)</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/jobs/trainee-konzeption-online-mobile-mw/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/jobs/trainee-konzeption-online-mobile-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Trainee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen ab sofort einen Trainee Konzeption. Nach der 6 monatigen Trainee-Phase steht die Chance, bei uns als Junior Konzepter aufgenommen zu werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trainee Konzeption (m/w)</strong></p>
<p>unitb technology Berlin</p>
<p>Ab sofort  unterstützt Du unser Team aus erfahrenen Kundenberatern bei der täglichen Arbeit. Im Rahmen von 6 Monaten erhältst Du einen sehr guten Überblick über die Arbeitsabläufe und wirst in die tägliche Arbeit voll integriert.<br />
Am Ende steht die Chance, bei uns als Junior Konzepter/in in der Agentur aufgenommen zu werden.</p>
<p>Zu Deinen Aufgaben gehören:</p>
<ul>
<li>Kreation      von neuen und Verbesserung von bestehenden Webkonzepten für unsere Kunden</li>
<li>Durchführung      regelmäßiger Webseiten-Analysen und Usability-Umfragen</li>
<li>Entwicklung von Interface-,      Navigations- und Interaktionskonzepten sowie Inhaltsstrukturen</li>
<li>Spezifikation von Ideen in Form      von Texten, Wireframes, Sitemaps und interaktiven Prototypen</li>
<li>Begleitung der Bereiche Design      und Technik bei der Umsetzung der entwickelten Websites und Angebote</li>
<li>Vorbereitung und Durchführung      von Konzeptpräsentationen und Kunden-Workshops</li>
<li>Benchmarks, Research, Analyse</li>
<li>Qualitätssicherung</li>
</ul>
<p>Deine Qualifikation:</p>
<ul>
<li>Klares Denken und hohe      Motivation</li>
<li>Ausgeprägtes      Einfühlungsvermögen für Nutzer- und Kundenbedürfnisse</li>
<li>Erste      Erfahrungen in der Konzeption von Websites und/oder webbasierten      Anwendungen wünschenswert, idealerweise in einer Agentur</li>
<li>Sicherer Umgang mit dem      Internet und modernen Kommunikationsmedien sowie mit Standard      MS-Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint)</li>
<li>Marketingkenntnisse, Online      Kenntnisse</li>
<li>Kommunikatives Auftreten</li>
</ul>
<p>Deine Chancen:</p>
<ul>
<li>Direkter Berufseinstieg in eine      spannende Internet-Agentur</li>
<li>Direkter Einstieg in das      Berufsfeld und aktive Mitarbeit</li>
<li>Sehr kurze Entscheidungswege      und Übernahme von Verantwortung</li>
<li>Eigenverantwortliches Arbeiten</li>
<li>Übernahme als Junior Konzepter/in</li>
</ul>
<p>Du darfst von uns erwarten:</p>
<ul>
<li>ein junges offenes Team</li>
<li>flache Hierarchie und kurze      Entscheidungswege</li>
<li>Fortbildungsmöglichkeiten</li>
<li>ein schönes Büro in Mitte</li>
</ul>
<p>Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!</p>
<p>Bitte sende uns Deine Kurzbewerbung per E-Mail als PDF-Datei oder Doc-Datei ausschließlich an Norbert Bader,  <a href="mailto:jobs@unitb-technology.de?subject=Bewerbung%20auf%20Ihr%20Angebot%20000297296">jobs@unitb-technology.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/jobs/trainee-konzeption-online-mobile-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 2011: sieben neue Nutzer pro Sekunde</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[17.01.2012: Laut Socialbakers.com hat Facebook 215 Millionen neue Nutzer im Jahr 2011 gewonnen. Dies entspricht einem Wachstum von 37% im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17.01.2012: Laut Socialbakers.com hat Facebook 215 Millionen neue Nutzer im Jahr 2011 gewonnen. Dies entspricht einem Wachstum von 37% im Vergleich zu dem Vorjahr. Umgerechent gewann das größte soziale Netzwerk weltweit sieben neue Nutzer pro Sekunde. Insgesamt hat Facebook nun 800 Millionen Nutzer weltweit. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Facebook Nutzer in Deutschland um 60% gestiegen. Insgesamt kommt es auf 22 Millionen Facebook Nutzer deutschlandweit. So gehört Deutschland zu den Top Ten Länder mit den meisten Facebook Nutzern.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/facebook_sieben_nutzer_mehr_pro_sekunde_2011" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tipps für 2012</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/seo-tipps-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/seo-tipps-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[04.01.2012: Neulich wurden 18 SEO-Experten von dem englishsprachigen &#8220;Edgy SEO&#8221;-Blog nach den SEO-Trends 2012 befragt. Hier sind einige interessante Tipps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>04.01.2012: Neulich wurden 18 SEO-Experten von dem englishsprachigen &#8220;Edgy SEO&#8221;-Blog nach den SEO-Trends 2012 befragt. Hier sind einige interessante Tipps für 2012. Nach Rand Fishkin, dem CEO von SEOmoz sollten die SEO-Maßnahmen nicht nur auf die klassiche Keyword-Recherche und das Link-Building beruhen. Vielmehr sollten das Content Marketing, E-Mail, Conversion Rate Optimierung und Social Media Marketing in Online Marketing integriert werden. Für den Blogger Bas van den Beld sollte die Seitenbetreiber ihre Inhalte so personalisert gestalten, dass sie leicht von den Nutzern geteilt werden können. Dr. Peter J. Meyers hat die Meinung, dass man nach wie vor Duplikate vermeiden und einzigartige Inhalte anbieten sollte.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/seo-besten-tipps-2012-355385/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/seo-tipps-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste für den eigenen A/B-Test</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/checkliste-fur-den-eigenen-ab-test/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/checkliste-fur-den-eigenen-ab-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[A/B Test]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[03.01.2012: In der E-Commerce Branche wird der Einsatz vom A/B-Test immer beliebter. Was muss man aber vor dem Setup eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03.01.2012: In der E-Commerce Branche wird der Einsatz vom A/B-Test immer beliebter. Was muss man aber vor dem Setup eines A/B-Test achten? Hier gibt es eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten vor dem A/B-Test. Dabei wird es vorausgesetzt, dass ein Testkonzept vorliegt und die B-Variante idealerweise bereits entwickelt ist. Hier sind die 8 Schritte bis zum eigenen A/B-Test: 1. Sichern des Status Quo 2. Berechnen von dem Testdauer 3. Auswertung der Anzahl von Conversions 4. Wahl der A/B Testmethode 5. Traffic Segmentierung 6. Statistische Signifikanz 7. Definieren der Conversion Goals 8. Auswahl Testing Tool und Setup.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/e-commerce-8-schritten-eigenen-353677/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/checkliste-fur-den-eigenen-ab-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger für Windows</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-messenger-fur-windows/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-messenger-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[03.01.2012: Das soziale Netzwerk Facebook hat die erste Version des Facebook Messengers für Windows offiziell freigegeben. Bisher stand die Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03.01.2012: Das soziale Netzwerk Facebook hat die erste Version des Facebook Messengers für Windows offiziell freigegeben. Bisher stand die Software nur für iOS, Android und andere mobile Endgeräte zur Verfügung. Die neue Version für Desktop-PC läuft lediglich auf Windows 7, ältere Windows-Versionen werden nicht unterstützt. Mit dem Facebook Messenger können Einzelgespräche durchgeführt und Ticker angesehen werden, was gerade passiert. Videoanrufe werden hingegen nicht unterstützt.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.netzwelt.de/news/90065-facebook-messenger-windows-7-erhaeltlich.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-messenger-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ wächst sogar schneller als Facebook</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-wachst-sogar-schneller-als-facebook/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-wachst-sogar-schneller-als-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[23.12.2011: Nach den statistischen Erhebungen von GWI (GlobalWebIndex) hat Google+ bereits 150 Millionen aktive Nutzer. Laut GWI ist Google+ das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23.12.2011: Nach den statistischen Erhebungen von GWI (GlobalWebIndex) hat Google+ bereits 150 Millionen aktive Nutzer. Laut GWI ist Google+ das drittgrößte soziale Netzwerk weltweit und wächst sogar schneller als Facebook in dessen Anfangszeit. Die Gründe für das schnelle Wachstum sollten in erster Linie in die Integration des Google+ in anderen Google Diensten und die zunehmede Beliebtheit der Android Smartphones liegen.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/google-150-mio-aktive-user-wachst-schneller-facebook-353838/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-wachst-sogar-schneller-als-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mit Unternehmensseite</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter‎]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[09.12.2011: Neben Facebook und Google+ haben die Unternehmen nun auch die Möglichkeit, Unternehmensseiten bei Twitter zu veröffentlichen. Ausgestattet werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.12.2011: Neben Facebook und Google+ haben die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> nun auch die Möglichkeit, <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>sseiten bei Twitter zu veröffentlichen. Ausgestattet werden die Profilseiten für die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> mit den <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>slogos und den wichtigsten Informationen. Dabei können die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> den Erstbesuchern eine spezielle Seite mit ausgewählten Informationen anzeigen. Allerdings bestehen noch keine große Unterschiede zwischen den <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>sseiten und normalen Twitter Seiten. Dies kann aber mit weiteren Entwicklungsschritten geändert werden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/alles-neu-twitter-unternehmensseiten-apps-350161/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

