<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Forscher dokumentieren &#8220;Weltkultur in 3D&#8221;</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/forscher-dokumentieren-weltkultur-in-3d/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/forscher-dokumentieren-weltkultur-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Kühn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Museumexponaten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/blog/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig soll Michelangelos "David" nicht nur im Original sondern auch weltweit am Computer-Monitor zu sehen sein. In einem europaweiten Projekt stellen Forschwer derzeit ein digitales Archiv von Museumexponaten in 3D-Darstellung zusammen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig soll Michelangelos &#8220;David&#8221; nicht nur im Original sondern auch weltweit am Computer-Monitor zu sehen sein. In einem europaweiten Projekt stellen Forscher derzeit ein digitales Archiv von Museumexponaten in 3D-Darstellung zusammen. </p>
<p>Weitere Informationen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Forscher-dokumentieren-Weltkultur-in-3D-911136.html" target="_blank">heise online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/forscher-dokumentieren-weltkultur-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rennen um 3D</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/das-rennen-um-3d/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/das-rennen-um-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Kühn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Alle großen Hersteller liefern sich ein Wettrennen, wer zuerst Raumbild-Fernseher in den Regalen zu stehen hat. Pünktlich zur Fußball-WM werden sollen die 3D-fähigen Fernseher in den Handel gehen.

Weitere Informationen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Das-Rennen-um-3D-900264.html" target="_blank">heise online.de</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle großen Hersteller liefern sich ein Wettrennen, wer zuerst Raumbild-Fernseher in den Regalen zu stehen hat. Pünktlich zur Fußball-WM werden sollen die 3D-fähigen Fernseher in den Handel gehen.</p>
<p>Weitere Informationen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Das-Rennen-um-3D-900264.html" target="_blank">heise online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/das-rennen-um-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGL bringt 3D in die Browser-Engine WebKit</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/webgl-bringt-3d-in-die-browser-engine-webkit/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/webgl-bringt-3d-in-die-browser-engine-webkit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA["...Mit WebGL lassen sich unter anderem 3D-Animationen erstellen. Vergrößern WebGL ist im Wesentlichen ein JavaScript-Interface zu OpenGL ES 2.0 (Open Graphics Library for Embedded Systems), sodass Browser 3D-Grafiken ohne Plug-in anzeigen können..."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>&#8230;Mit WebGL lassen sich unter anderem 3D-Animationen erstellen. Vergrößern WebGL ist im Wesentlichen ein <a href="http://www.unitb-technology.de/category/technology/java/" title="View all posts filed under Java">Java</a>Script-Interface zu OpenGL ES 2.0 (Open Graphics Library for Embedded Systems), sodass Browser 3D-Grafiken ohne Plug-in anzeigen können.</em></p>
<p><em>Jetzt ist die WebGL-Implementierung im WebKit-Browser relativ einfach für alle Interessierten nutzbar&#8230;</em>&#8221;</p>
<p>Das ist sicherlich noch eine Nische solange nicht alle relevanten Browser diese Technologie unterstützen. Aber ein interessanter trend, da 3D Darstellungen z. B. Produktdarstellungen viel haptischer werden lassen.</p>
<p>Mehr dazu: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/WebGL-bringt-3D-in-die-Browser-Engine-WebKit-833648.html" target="_blank">www.heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/webgl-bringt-3d-in-die-browser-engine-webkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

