<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Social Media Traffic</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/social-media-traffic/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/social-media-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Marketing Pilgrim hat eine Analyse des Social Media Traffics veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Facebook bei ca. 400 Millionen aktiven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingpilgrim.com" target="_blank">Marketing Pilgrim</a> hat eine Analyse des Social Media Traffics veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Facebook bei ca. 400 Millionen aktiven Usern den meisten Traffic auf sich vereint und dabei im Jahresvergleich die stärkste Zuwachsrate zu verzeichnen hatte. Mehr dazu <a href="http://" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/social-media-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Werbekampagne für Bing</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neue-werbekampagne-fur-bing/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neue-werbekampagne-fur-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung / SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Nach den USA startet nun Bing eine Werbekampagne in Großbritannien, um stärker ins Bewusstsein der Nutzer zu gelangen. Den ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den USA startet nun Bing eine Werbekampagne in Großbritannien, um stärker ins Bewusstsein der Nutzer zu gelangen. Den ersten der drei Werbespots kann man <a href="http://www.youtube.com/user/BingandDecide" target="_blank">hier</a> sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/neue-werbekampagne-fur-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Location als großer Trend für 2010?</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/geo-location-als-groser-trend-fur-2010/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/geo-location-als-groser-trend-fur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[geo-location]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[GPS-Handys sind dank iPhone und Co. stark nachgefragt und weit verbreitet. Durch die Preisgabe des eigenen Standortes via Handy ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPS-Handys sind dank <a href="http://www.apple.com/de/iphone/" target="_blank">iPhone</a> und Co. stark nachgefragt und weit verbreitet. Durch die Preisgabe des eigenen Standortes via Handy ist ein völlig neuer Markt für Dienste mit standortbezogenen Leistungen entstanden.</p>
<p>Neben Branchengigant <a href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> mit seinem <a href="http://www.google.com/intl/en_us/latitude/intro.html" target="_blank">Latitude</a>-Dienst ist nun ein weiteres Startup <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a> auf diesem noch jungen Markt unterwegs. Mit innovativen Diensten wollen sie sich einen Namen machen, ohne allerdings die Konkurrenz auszuschließen. Mehr zu diesem interessanten Ansatz erfahren sie <a href="http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~ED7453E2C92C34DEAAA54D0697373C53B~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/geo-location-als-groser-trend-fur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMSEO 2010</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/semseo-2010/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/semseo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung / SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/blog/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Die Branchen Konferenz für Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung SEMSEO findet in diesem Jahr am 26.Februar in Hannover statt. Die SEMSO wird bereits zum vierten Mal veranstaltet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Branchen Konferenz für Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung SEMSEO findet in diesem Jahr am 26.Februar in Hannover statt. Die SEMSO wird bereits zum vierten Mal veranstaltet.</p>
<p>Referenten bieten interessante Einblicke in die Vorgehens- und Arbeitsweisen von Suchmaschinen.  Aktuelle Themen werden in einer Panel- und Teilnehmerdiskussion vorgestellt und diskutiert. Weitere Informationen auf <a href="http://t3n.de/news/semseo-2010-264781/" target="_blank">t3n.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/semseo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallen und Tücken im Web 2.0</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/fallen-und-tucken-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/fallen-und-tucken-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter‎]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen entdecken die Vorteile von Social Networks für sich, aber die Wenigsten haben dabei eine schlüssige Strategie. Mehr dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> entdecken die Vorteile von Social Networks für sich, aber die Wenigsten haben dabei eine schlüssige Strategie. Mehr dazu <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,665040,00.html" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/fallen-und-tucken-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Tipps und Taktiken</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-tipss-und-taktiken/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-tipss-und-taktiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehr darüber erfahren möchte, wie man Twitter zu Marketingzwecken einsetzen kann, welche Fehler man vermeiden sollte und wie man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mehr darüber erfahren möchte, wie man Twitter zu Marketingzwecken einsetzen kann, welche Fehler man vermeiden sollte und wie man von erfolgreichen Firmen lernen kann, sollte sich die die folgende Seite mal anschauen: <a href="http://webmarketcentral.blogspot.com/2009/10/best-of-2009-so-far-twitter-tips-and.html" target="_blank">http://webmarketcentral.blogspot.com/2009/10/best-of-2009-so-far-twitter-tips-and.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-tipss-und-taktiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

