<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Bing offiziell in Deutschland gestartet</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-offiziell-in-deutschland-gestartet/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-offiziell-in-deutschland-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung / SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[30.01.2012: Nach Angaben von Microsoft nutzen monatlich 10 Millionen Deutsche regelmäßig seine Suchmaschine Bing. Dies entspricht rund ein Fünftel der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.01.2012: Nach Angaben von Microsoft nutzen monatlich 10 Millionen Deutsche regelmäßig seine Suchmaschine Bing. Dies entspricht rund ein Fünftel der Internetnutzer in Deutschland. Trotz diesem Anteil unterlag Bing Deutschland bis zum letzten Freitag nur einer Beta-Version. Nun wurde Bing Deutschland aus der Beta-Version entlassen. Es ist noch unklar, ob neue Technologien bei der neuer Version eingesetzt werden oder nicht. Nach Microsoft sei Bing eine Suchmaschine, die &#8220;dem deutschen Nutzer in punkto Produktivität im Such-Alltag enorm dienlich sein werden.&#8221;</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/web/2503909/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-offiziell-in-deutschland-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google beherrscht den Markt der Online-Werbung zu fast 50%</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-beherrscht-den-markt-der-online-werbung-zu-fast-50/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-beherrscht-den-markt-der-online-werbung-zu-fast-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[07.12.2011: Der Suchmaschinen-Gigant Google besitzt 44% Marktanteil der weltweiten Online-Werbung, das wurde jetzt in einem Bericht von ZenithOptimedia veröffentlicht. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>07.12.2011: Der Suchmaschinen-Gigant Google besitzt 44% Marktanteil der weltweiten Online-Werbung, das wurde jetzt in einem Bericht von ZenithOptimedia veröffentlicht.</p>
<p>Auch Facebook konnte seinen Marktanteil von 2009 bis 2010 mehr als verdoppeln, so stieg der Anteil des Sozialen Netzwerks von 1,4% auf  3,1% an. Für die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> Yahoo, AOL und Microsoft ging es zwischen 2006 und 2010 jedoch nur bergab mit den Prozenten.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/online-werbung-google-beherrscht-fast-halfte-marktes-349607/" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-beherrscht-den-markt-der-online-werbung-zu-fast-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktanteil von Internet Explorer erstmals unter 50 Prozent</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/marktanteil-von-internet-explorer-erstmals-unter-50-prozent/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/marktanteil-von-internet-explorer-erstmals-unter-50-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Internetnutzer verzichten auf die Nutzung vom Internet Explorer. Während das Internet Explorer im Jahr 2004 noch einen Marktanteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Internetnutzer verzichten auf die Nutzung vom Internet Explorer. Während das Internet Explorer im Jahr 2004 noch einen Marktanteil von 94% hatte und damit die ungefochtene Nummer 1 unter allen Browsern war, sinkt laut einem Bericht der amerikanischen Website Ars Technicader der Marktanteil aller Versionen des Internet Explorer erstmals unter 50 Prozent. Die Konkurrenten wie Firefox und Google Chrome haben weiterhin zugelegt.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/internet-explorer-marktanteil-sinkt-erstmals-50-prozent-340305/" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/marktanteil-von-internet-explorer-erstmals-unter-50-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 erhält 2 User Interfaces</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-8-erhalt-2-user-interfaces/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-8-erhalt-2-user-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[01.09.2011: Langsam zeigt Microsoft die neuen Features von Windows 8. Unter anderem bekommt das Betriebssystem zwei sehr unterschiedliche Gesichter. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01.09.2011: Langsam zeigt Microsoft die neuen <a href="http://www.unitb-technology.de/category/features/" title="View all posts filed under Features">Features</a> von Windows 8. Unter anderem bekommt das Betriebssystem zwei sehr unterschiedliche Gesichter. Die neue Oberfläche heißt „Metro“, die zweite ist ein verbesserter Desktop, wie man ihn schon aus Windows 7 kennt.</p>
<p>Mehr zum Thema erfahren Sie <a title="Google veröffentlicht neue Maps Version" href="http://www.golem.de/1108/86120.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-8-erhalt-2-user-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 erscheint 2012</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-8-erscheint-2012/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-8-erscheint-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[24.05.2011: Steve Ballmer hat nun offiziell bestätigt, dass Windows 8 nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Einen genauen Erscheinungstermin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.05.2011: Steve Ballmer hat nun offiziell bestätigt, dass Windows 8 nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Einen genauen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Der Codename &#8220;Windows 8&#8243; wurde mit dieser Meldung bestätigt.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema lesen Sie <a title="Windows 8 erscheint 2012" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Steve-Ballmer-Windows-8-erscheint-2012-1248414.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-8-erscheint-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kurz vor Kauf von Skype</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/microsoft-kurz-vor-kauf-von-skype/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/microsoft-kurz-vor-kauf-von-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Medienberichten zufolge steht Microsoft kurz davor den VoIP-Anbieter Skype zu kaufen. Die Firma aus Redmond soll bereit sein zwischen 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medienberichten zufolge steht Microsoft kurz davor den VoIP-Anbieter Skype zu kaufen. Die Firma aus Redmond soll bereit sein zwischen 7 und 8 Milliarden US-Dollar für das <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> zu bezahlen.</p>
<p>Zuvor waren mehrere andere Firmen an Skype interessiert, unter anderem auch Google und Facebook.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema lesen Sie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-Microsoft-kauft-Skype-1240294.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/microsoft-kurz-vor-kauf-von-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft präsentiert erste Internet Explorer 10 Preview</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/microsoft-prasentiert-internet-explorer-10-preview/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/microsoft-prasentiert-internet-explorer-10-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Veröffentlichung des Internet Explorer 9 vor wenigen Wochen geht die Entwicklung im Hause Microsoft nun scheinbar rasend voran. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Veröffentlichung des Internet Explorer 9 vor wenigen Wochen geht die Entwicklung im Hause Microsoft nun scheinbar rasend voran.</p>
<p>Auf der MIX11, der Microsoft-Konferenz für Web-Designer und -Entwickler, wurde bereits die erste Preview-Version für den IE 10 vorgestellt. Der Internet Explorer 10 soll vor allem sicherer werden und neue CSS3- und HTML5-Funktionalitäten bieten.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema lesen Sie <a href="http://blogs.technet.com/b/dmelanchthon/archive/2011/04/12/internet-explorer-10-auf-der-mix11.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/microsoft-prasentiert-internet-explorer-10-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Streetside: Microsoft zieht nach</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-streetside-microsoft-zieht-nach/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-streetside-microsoft-zieht-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Nach Google will nun auch Microsofts &#8220;Bing Maps&#8221; Städte in Deutschland abfotografieren, um sie online mit ihren Straßenkarten zu verknüpfen. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Google will nun auch Microsofts &#8220;Bing Maps&#8221; Städte in Deutschland abfotografieren, um sie online mit ihren Straßenkarten zu verknüpfen.</p>
<p>Dabei werden die Kamera-Fahrzeuge zunächst im Süden Deuschlands unterwegs sein. Die ersten Stopps sind Nürnberg, Augsburg, München und Ingolstadt.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema lesen Sie <a href="http://www.microsoft.com/germany/presseservice/news/pressemitteilung.mspx?id=533349" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/bing-streetside-microsoft-zieht-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 ist erschienen</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/internet-explorer-9-ist-erschienen/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/internet-explorer-9-ist-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat nun die fertige Version 9 seines Webbrowsers Internet Explorer zum Download freigegeben. Der Browser ist deutlich schneller als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/de/de/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> hat nun die fertige Version 9 seines Webbrowsers <a href="http://windows.microsoft.com/de-DE/internet-explorer/products/ie/home" target="_blank">Internet Explorer</a> zum Download freigegeben. Der Browser ist deutlich schneller als der Internet Explorer 8 und steht auf 32- und 64-Bit-Systemen unter Windows 7, Vista und Server 2008 in 40 Sprachen bereit. Eine Version für XP wird es jedoch nicht geben.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema lesen Sie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Internet-Explorer-9-erschienen-1207542.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/internet-explorer-9-ist-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Service Pack 1 ist nun Verfügbar</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-7-service-pack-1-ist-nun-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-7-service-pack-1-ist-nun-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Security / Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfixes]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patches]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack 1]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat nun das erste Service Pack für das Desktop-Betriebssystem Windows 7 sowie den Windows Server 2008 R2 zum Download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat nun das erste Service Pack für das Desktop-Betriebssystem Windows 7  sowie den Windows Server 2008 R2 zum Download bereitgestellt.</p>
<p>Es handelt sich fast ausschließlich um eine Sammlung aller bislang  veröffentlichter Patches und Hotfixes.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema gibt es <a href="http://www.tomshardware.de/Windows-7-Service-Pack-1-AVX,news-245389.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/windows-7-service-pack-1-ist-nun-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

