<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Facebook 2011: sieben neue Nutzer pro Sekunde</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[17.01.2012: Laut Socialbakers.com hat Facebook 215 Millionen neue Nutzer im Jahr 2011 gewonnen. Dies entspricht einem Wachstum von 37% im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17.01.2012: Laut Socialbakers.com hat Facebook 215 Millionen neue Nutzer im Jahr 2011 gewonnen. Dies entspricht einem Wachstum von 37% im Vergleich zu dem Vorjahr. Umgerechent gewann das größte soziale Netzwerk weltweit sieben neue Nutzer pro Sekunde. Insgesamt hat Facebook nun 800 Millionen Nutzer weltweit. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Facebook Nutzer in Deutschland um 60% gestiegen. Insgesamt kommt es auf 22 Millionen Facebook Nutzer deutschlandweit. So gehört Deutschland zu den Top Ten Länder mit den meisten Facebook Nutzern.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/facebook_sieben_nutzer_mehr_pro_sekunde_2011" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tipps für 2012</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/seo-tipps-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/seo-tipps-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[04.01.2012: Neulich wurden 18 SEO-Experten von dem englishsprachigen &#8220;Edgy SEO&#8221;-Blog nach den SEO-Trends 2012 befragt. Hier sind einige interessante Tipps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>04.01.2012: Neulich wurden 18 SEO-Experten von dem englishsprachigen &#8220;Edgy SEO&#8221;-Blog nach den SEO-Trends 2012 befragt. Hier sind einige interessante Tipps für 2012. Nach Rand Fishkin, dem CEO von SEOmoz sollten die SEO-Maßnahmen nicht nur auf die klassiche Keyword-Recherche und das Link-Building beruhen. Vielmehr sollten das Content Marketing, E-Mail, Conversion Rate Optimierung und Social Media Marketing in Online Marketing integriert werden. Für den Blogger Bas van den Beld sollte die Seitenbetreiber ihre Inhalte so personalisert gestalten, dass sie leicht von den Nutzern geteilt werden können. Dr. Peter J. Meyers hat die Meinung, dass man nach wie vor Duplikate vermeiden und einzigartige Inhalte anbieten sollte.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/seo-besten-tipps-2012-355385/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/seo-tipps-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mit Unternehmensseite</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter‎]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[09.12.2011: Neben Facebook und Google+ haben die Unternehmen nun auch die Möglichkeit, Unternehmensseiten bei Twitter zu veröffentlichen. Ausgestattet werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.12.2011: Neben Facebook und Google+ haben die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> nun auch die Möglichkeit, <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>sseiten bei Twitter zu veröffentlichen. Ausgestattet werden die Profilseiten für die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> mit den <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>slogos und den wichtigsten Informationen. Dabei können die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> den Erstbesuchern eine spezielle Seite mit ausgewählten Informationen anzeigen. Allerdings bestehen noch keine große Unterschiede zwischen den <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>sseiten und normalen Twitter Seiten. Dies kann aber mit weiteren Entwicklungsschritten geändert werden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/alles-neu-twitter-unternehmensseiten-apps-350161/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke beliebter als E-Mail</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/soziale-netzwerke-beliebter-als-e-mail/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/soziale-netzwerke-beliebter-als-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[30.11.2011: In Deutschland werden Facebook &#38; Co. immer beliebter. Laut den Zahlen von ComScore verbrachten die Internet Nutzer im Oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30.11.2011: In Deutschland werden Facebook &amp; Co. immer beliebter. Laut den Zahlen von ComScore verbrachten die Internet Nutzer im Oktober 2011 insgesamt 18,4 Milliarden Minuten in den sozialen Netzwerken. Vergleichweise wurden lediglich 6,0 Millarden Minuten für die klassischen Online Dienste wie E-Mail verwendet. Besonders populär sind die Social Media Plattformen bei den jüngeren Altersgruppen zwischen 15 und 24 Jahren.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/online-zeit-soziale-netzwerke-verdrangen-klassische-346905/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/soziale-netzwerke-beliebter-als-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ zeigt aktuelle Trendthemen an</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-zeigt-aktuelle-trendthemen-an/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-zeigt-aktuelle-trendthemen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter‎]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[23.11.2011: Wenn Nutzer jetzt in Googles sozialem Netzwerk nach einem bestimmten Begriff suchen, werden ihnen in der rechten Seitenleiste die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23.11.2011: Wenn Nutzer jetzt in Googles sozialem Netzwerk nach einem bestimmten Begriff suchen, werden ihnen in der rechten Seitenleiste die zehn beliebtesten Themen unter allen Teilnehmern von Google+ angezeigt. Dieses Feature funktioniert ähnlich wie die Twitter Trends, die den Nutzern verhelfen, eine Übersicht zu bekommen, worüber die Teilnehmer des Mikroblogging-Diensts gerade sprechen. Anders als bei Twitter lässt sich auf Google+ keinen Ort wählen, um lokale Trends zu identifizieren.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.zdnet.de/news/41558131/google-integriert-twitter-aehnliche-trends.htm" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-zeigt-aktuelle-trendthemen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Internetnutzer in Deutschland ist bei Facebook</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/jeder-zweite-internetnutzer-in-deutschland-ist-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/jeder-zweite-internetnutzer-in-deutschland-ist-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[22.11.2011: Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Bitkom zufolge, sind 74 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland  mindestens in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22.11.2011: Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Bitkom zufolge, sind 74 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland  mindestens in einer Online-Community angemeldet. Facebook ist laut der Umfrage das größte soziale Netzwerk Deutschlands. 51% der Internetnutzer sind bei Facebook registiert. Danach kommen &#8220;Stayfriends&#8221;, &#8220;VZ-Netzwerke&#8221;, &#8220;Wer kennt wen&#8221; und &#8220;Xing&#8221;. Es ist interessant zu beoachten, dass bereits sechs Prozent der deutschen Internetnuzter Google+ nuzten.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.zdnet.de/news/41558119/jeder-zweite-deutsche-internetnutzer-ist-mitglied-bei-facebook.htm">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/jeder-zweite-internetnutzer-in-deutschland-ist-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung bei Facebook nicht datenschutzkonform</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/gesichtserkennung-bei-facebook-nicht-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/gesichtserkennung-bei-facebook-nicht-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[11.11.2011:  Beim Hochladen von Bildern auf dem sozialen Netzwerk Facebook wird eine automatische Gesichtserkennung durchgeführt. Mit den sammelten Daten baut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.11.2011:  Beim Hochladen von Bildern auf dem sozialen Netzwerk Facebook wird eine automatische Gesichtserkennung durchgeführt. Mit den sammelten Daten baut das <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> eine Datenbank mit biometrischen Merkmalen seiner Nutzer auf. Nach dem Hamburger Datenschützer Johannes Caspar entspricht die Gesichtserkennung weder dem deutschen und noch dem europäschen Datenschutzrecht. Seiner Ansicht nach müsse Facebook von jedem Nutzer die Erlaubnis haben, seine biometrischen Merkmale zu speichern und zu verarbeiten.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-bei-Facebook-Hamburgs-Datenschuetzer-macht-Ernst-1376696.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/gesichtserkennung-bei-facebook-nicht-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geteilte Links mit Open Graph individualisieren</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/geteilte-links-mit-open-graph-individualisieren/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/geteilte-links-mit-open-graph-individualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[10.11.2011:  Beim Teilen von Links in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google wird jeweils eine Überschrift, ein Beschreibungstext und ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.11.2011:  Beim Teilen von Links in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google wird jeweils eine Überschrift, ein Beschreibungstext und ein Bild zum geteilten Link veröffentlicht. Mit dem Open Graph gibt es nun die Möglichkeit, all diese Informationen zu individualisieren. Da das Open Graph Protokoll von den großen sozialen Netzwerken wie Facebook, Google+ und XING unterstützt wird, können Links auf den genannten Plattformen individuell angepasst werden, um mehr Aufmerksamkeiten auf die geteilten Links zu erzielen.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/google-api-zugriff-suche-kommentare-334650/" target="_blank"></a><a href="http://t3n.de/news/open-graph-lassen-geteilte-links-anpassen-341881/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/geteilte-links-mit-open-graph-individualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Messenger in Deutschland</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-messenger-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-messenger-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[09.11.2011:  Der Facebook Messenger steht seit neuem als mobile App zum Download zur Verfügung.  Im Gegensatz zu Deutschland, wird diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.11.2011:  Der Facebook Messenger steht seit neuem als mobile App zum Download zur Verfügung.  Im Gegensatz zu Deutschland, wird diese App schon seit einiger Zeit in den USA genutzt.</p>
<p>Den Download gibt es für das iPhone,  Android und BlackBerry.  Auch wenn die Chatfunktion und das Übermitteln von Nachrichten bereits mit der mobilen App von Facebook möglich ist,  ist die neue App eine reine Messenger-Applikation und macht somit der SMS Konkurrenz.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/facebook-messenger-deutschland-verfugbar-338057/" target="_blank">hier.</a></p>
<div id="Ads_BA_CAD2"><a href="http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3bb3/3/0/%2a/l%3B242636773%3B0-0%3B2%3B41113057%3B4307-300/250%3B42668207/42685994/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://hardwrk.com/macbook-ssd-hdd-adapter-kit.html?utm_source=t3n&amp;utm_medium=contentad&amp;utm_campaign=businessad" target="_blank"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-messenger-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Seiten sind da!</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-seiten-sind-da/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-seiten-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[08.11.2011:  Mit Facebook Seiten haben Unternehmen und private Personen bislang die Möglichkeit, auf Facebook Präsenz zu zeigen. Nun können auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08.11.2011:  Mit Facebook Seiten haben <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> und private Personen bislang die Möglichkeit, auf Facebook Präsenz zu zeigen. Nun können auch auf Google+ individuell gestaltete Seiten veröffentlicht werden. Dies wurde heute von dem Google+ Produkt Manager Vic Gundotra gekündigt. Sowie die Facebook Seiten verfügen auch die Google+ Seiten über eine &#8220;Teilen&#8221; Funktion. Gestartet hat Google mit diversen namenhaften Marken wie Pepsi, FC Barcelona oder Google.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/google-pages-konkurrent-facebook-fanpages-da-341011/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-seiten-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

