<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unitb technology &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.unitb-technology.de/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitb-technology.de</link>
	<description>Agentur für digitales Marketing, Web 2.0 und IT - Berlin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Facebook Chronik unbeliebt bei den Facebook Nutzern</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/uncategorized/facebook-chronik-unbeliebt-bei-den-facebook-nutzern/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/uncategorized/facebook-chronik-unbeliebt-bei-den-facebook-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[31.01.2012: Neulich wurde angekündigt, dass Facebook Chronik, die neue Profilseite von Facebook an kommenden Tagen Pflicht für alle Nutzer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31.01.2012: Neulich wurde angekündigt, dass Facebook Chronik, die neue Profilseite von Facebook an kommenden Tagen  Pflicht für alle Nutzer des größten sozialen Netzwerks sein wird.  Laut der Umfrage des Sicherheitsunternehmens Sophos gefällt aber nur acht Prozent der Befragten die Facebook Chronik. Die Mehrheit der Facebook Nutzer stehen der Facebook Chronik kritisch bis skeptisch gegenüber. Die Unsicherheit der Nutzer beruht sich vor allem auf die Sorgen um die Privatsphäre. Nach Facebook werden jedoch keine Änderungen an den bestehenden Privatsphäreeinstellungen geben.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/facebook-chronik-nur-acht-362902/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/uncategorized/facebook-chronik-unbeliebt-bei-den-facebook-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Chronik will bald Pflicht für alle sein</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-chronik-will-bald-pflicht-fur-alle-sein/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-chronik-will-bald-pflicht-fur-alle-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[27.01.2012: Bislang kann die Facebook Chronik noch von Nutzern ignoriert werden, die sich nicht mit dem neuen Profildesign des weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.01.2012: Bislang kann die Facebook Chronik noch von Nutzern ignoriert werden, die sich nicht mit dem neuen Profildesign des weltweit größten sozialen Netzwerks anfreunden können. In naher Zukunft wird aber die Facebook Chronik Pflicht für alle sein. In Deutschland wurde die Chronik seit dem 15. Dezember letzten Jahres eingeführt. Außerdem wurden in den letzten Tagen auch Apps veröffentlicht, die über den Open Graph in die Chronik posten können. Damit sollte nicht nur ein neues Profildesign, sondern auch eine perfekte Umgebung für den erweiterten Open Graph geschaffen werden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-chronik-will-bald-pflicht-fur-alle-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 2011: sieben neue Nutzer pro Sekunde</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[17.01.2012: Laut Socialbakers.com hat Facebook 215 Millionen neue Nutzer im Jahr 2011 gewonnen. Dies entspricht einem Wachstum von 37% im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17.01.2012: Laut Socialbakers.com hat Facebook 215 Millionen neue Nutzer im Jahr 2011 gewonnen. Dies entspricht einem Wachstum von 37% im Vergleich zu dem Vorjahr. Umgerechent gewann das größte soziale Netzwerk weltweit sieben neue Nutzer pro Sekunde. Insgesamt hat Facebook nun 800 Millionen Nutzer weltweit. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Facebook Nutzer in Deutschland um 60% gestiegen. Insgesamt kommt es auf 22 Millionen Facebook Nutzer deutschlandweit. So gehört Deutschland zu den Top Ten Länder mit den meisten Facebook Nutzern.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/facebook_sieben_nutzer_mehr_pro_sekunde_2011" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/facebook-2011-sieben-neue-nutzer-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ wächst sogar schneller als Facebook</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-wachst-sogar-schneller-als-facebook/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-wachst-sogar-schneller-als-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[23.12.2011: Nach den statistischen Erhebungen von GWI (GlobalWebIndex) hat Google+ bereits 150 Millionen aktive Nutzer. Laut GWI ist Google+ das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23.12.2011: Nach den statistischen Erhebungen von GWI (GlobalWebIndex) hat Google+ bereits 150 Millionen aktive Nutzer. Laut GWI ist Google+ das drittgrößte soziale Netzwerk weltweit und wächst sogar schneller als Facebook in dessen Anfangszeit. Die Gründe für das schnelle Wachstum sollten in erster Linie in die Integration des Google+ in anderen Google Diensten und die zunehmede Beliebtheit der Android Smartphones liegen.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/google-150-mio-aktive-user-wachst-schneller-facebook-353838/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-wachst-sogar-schneller-als-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mit Unternehmensseite</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter‎]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[09.12.2011: Neben Facebook und Google+ haben die Unternehmen nun auch die Möglichkeit, Unternehmensseiten bei Twitter zu veröffentlichen. Ausgestattet werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.12.2011: Neben Facebook und Google+ haben die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> nun auch die Möglichkeit, <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>sseiten bei Twitter zu veröffentlichen. Ausgestattet werden die Profilseiten für die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> mit den <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>slogos und den wichtigsten Informationen. Dabei können die <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> den Erstbesuchern eine spezielle Seite mit ausgewählten Informationen anzeigen. Allerdings bestehen noch keine große Unterschiede zwischen den <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>sseiten und normalen Twitter Seiten. Dies kann aber mit weiteren Entwicklungsschritten geändert werden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/alles-neu-twitter-unternehmensseiten-apps-350161/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/twitter-mit-unternehmensseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% der Online Käufer sind bei Facebook eingeloggt</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/50-der-online-kaufer-sind-bei-facebook-eingeloggt/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/50-der-online-kaufer-sind-bei-facebook-eingeloggt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[24.11.2011: Die Hälfte der Internetnutzer sind bei Facebook eingeloggt, während sie eine E-Commerce Seite wie z.B. ein Online Shop besuchen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.11.2011: Die Hälfte der Internetnutzer sind bei Facebook eingeloggt, während sie eine E-Commerce Seite wie z.B. ein Online Shop besuchen. Diese Zahl geht aus einer Studie, in der 456 Millionen Visits auf zwölf E-Commerce-Seiten untersucht wurden.Vor diesem Hintergrund kann der Umsatz erhöht werden, wenn die Betreiber von Online Shops ihren Shop mit Daten von Facebook für ihre Nutzer personalisieren. Laut Facebook sind bereits 88 Prozent der Top 200 Online Händler mit Social Network verbunden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/e-commerce-50-prozent-aller-kaufer-facebook-eingeloggt-345425/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/50-der-online-kaufer-sind-bei-facebook-eingeloggt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ zeigt aktuelle Trendthemen an</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-zeigt-aktuelle-trendthemen-an/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-zeigt-aktuelle-trendthemen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter‎]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[23.11.2011: Wenn Nutzer jetzt in Googles sozialem Netzwerk nach einem bestimmten Begriff suchen, werden ihnen in der rechten Seitenleiste die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23.11.2011: Wenn Nutzer jetzt in Googles sozialem Netzwerk nach einem bestimmten Begriff suchen, werden ihnen in der rechten Seitenleiste die zehn beliebtesten Themen unter allen Teilnehmern von Google+ angezeigt. Dieses Feature funktioniert ähnlich wie die Twitter Trends, die den Nutzern verhelfen, eine Übersicht zu bekommen, worüber die Teilnehmer des Mikroblogging-Diensts gerade sprechen. Anders als bei Twitter lässt sich auf Google+ keinen Ort wählen, um lokale Trends zu identifizieren.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.zdnet.de/news/41558131/google-integriert-twitter-aehnliche-trends.htm" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-zeigt-aktuelle-trendthemen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Gewinnspiele auf Google+ Seiten</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/keine-gewinnspiele-auf-google-seiten/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/keine-gewinnspiele-auf-google-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Goole+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[11.11.2011:  Bei Facebook ist es üblich, dass Unternehmen Gewinnspiele oder Promotions auf ihren Fanpages durchführen, um mehr Aufmerksamkeiten auf diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.11.2011:  Bei Facebook ist es üblich, dass <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> Gewinnspiele oder Promotions auf ihren Fanpages durchführen, um mehr Aufmerksamkeiten auf diesen Seiten zu generieren. Mit dem Start von Google+ Seiten haben wahrscheinlich auch einige <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> über Promotion und Gewinnspiele auf ihren Google+ Fanpages gedacht. Die Richtilinien für Google+ besagen aber, dass Seitenbetreiber &#8220;<em>Wettbewerbe, Gewinnspiele, Angebote, Gutschein und ähnliche Werbeaktionen(im Folgenden zusammenfassend &#8220;Werbeaktionen&#8221;) nicht direkt auf&#8230;.Google+ Seite durchführen oder anbieten</em>&#8221; dürfen. In dieser Hinsicht ist Facebook derzeit noch die bessere Wahl für <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a>, die Promotion oder Gewinnspiele auf den sozialen Netzwerken anbieten wollen. Es ist aber durchaus möglich, dass Google zukünftig diese strikten Richtlinien wieder ändern würde.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/google-pages-gewinnspiele-promotions-verboten-341822/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><em><em> </em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/keine-gewinnspiele-auf-google-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung bei Facebook nicht datenschutzkonform</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/gesichtserkennung-bei-facebook-nicht-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/gesichtserkennung-bei-facebook-nicht-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[11.11.2011:  Beim Hochladen von Bildern auf dem sozialen Netzwerk Facebook wird eine automatische Gesichtserkennung durchgeführt. Mit den sammelten Daten baut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11.11.2011:  Beim Hochladen von Bildern auf dem sozialen Netzwerk Facebook wird eine automatische Gesichtserkennung durchgeführt. Mit den sammelten Daten baut das <a href="http://www.unitb-technology.de/category/unternehmen/" title="View all posts filed under Unternehmen">Unternehmen</a> eine Datenbank mit biometrischen Merkmalen seiner Nutzer auf. Nach dem Hamburger Datenschützer Johannes Caspar entspricht die Gesichtserkennung weder dem deutschen und noch dem europäschen Datenschutzrecht. Seiner Ansicht nach müsse Facebook von jedem Nutzer die Erlaubnis haben, seine biometrischen Merkmale zu speichern und zu verarbeiten.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesichtserkennung-bei-Facebook-Hamburgs-Datenschuetzer-macht-Ernst-1376696.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/gesichtserkennung-bei-facebook-nicht-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google für Google+</title>
		<link>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-fur-google/</link>
		<comments>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-fur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sfa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsbox]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 / Social media / Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitb-technology.de/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[09.11.2011:  Vor kurzem hat Google die Suchfunktion für Google+ API verbessert. Neben der Suche nach öffentlichen Posts ermöglicht die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.11.2011:  Vor kurzem hat Google die Suchfunktion für Google+ API verbessert. Neben der Suche nach öffentlichen Posts ermöglicht die neue Funktion auch das Auffinden von öffentlichen zugänglichen Daten zu Nutzerprofilen und Informationen darüber, wer einen Post geteilt oder mit einem +1 versehen hat. Diese Suchfunktion kann von den Entwickler in die eigene Anwendungen frei integriert werden.</p>
<p>Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://t3n.de/news/google-api-zugriff-suche-kommentare-334650/" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitb-technology.de/newsbox/google-fur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

